Marina Geiselmann
*28.08.2001 | Poomsae seit 20062023 | 1.Platz | Bavaria Open Poomsae | Dillingen | T | ||
2019 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | ||
2.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | |||
3.Platz | Deutsche Meisterschaft | Gehrden | T | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Bad Saulgau | T | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Bad Saulgau | T | |||
1.Platz | Int. Spaichinger Open | Spaichingen | E | |||
1.Platz | Rheinland Pfalz Open | E | ||||
1.Platz | Rheinland Pfalz Open | T | ||||
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | T | |||
3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |||
3.Platz | DTU Ranglistenturnier | Eichstätt | T | |||
1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | T | |||
1.Platz | Württembergische | Sulz a.N. | T | |||
2018 | 1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | E | ||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | T | |||
2.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Stuttgart | T | |||
2.Platz | DTU Ranglistenturnier | Gehrden | T | |||
4.Platz | Deutsche Meisterschaft | Bordesholm | T | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | E | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | P | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | T | |||
1.Platz | Ba-Wü Meisterschaft | Korntal | T | |||
1.Platz | Offener Hessen Cup | Hessen | E | |||
4.Platz | German Open Poomsae | Hamburg | T | |||
2017 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E | ||
1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | |||
2.Platz | Baden-Württembergische | E | ||||
3.Platz | P | |||||
1.Platz | Baden-Württembergische | E | ||||
1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
1.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | T | |||
1.Platz | Offener Hessen Cup | Hessen | E | |||
2016 | 1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | E | ||
1.Platz | Internationaler Park Pokal | Sindelfingen | T | |||
3.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | |||
1.Platz | Württembergische | Giengen | T | |||
3.Platz | Württembergische | Giengen | E | |||
1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2015 | 1.Platz | Württembergische | Dornstadt | T | ||
2.Platz | Württembergische | Dornstadt | T | |||
2.Platz | Württembergische | Dornstadt | E | |||
1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2014 | 3.Platz | Baden-Württembergische | E | |||
3.Platz | Baden-Württembergische | E | ||||
3.Platz | Baden-Württembergische | T | ||||
2013 | 1.Platz | Baden-Württembergische | E | |||
2012 | 1.Platz | Württembergische | Hedelfingen | E | ||
2.Platz | Württembergische | Hedelfingen | P | |||
2.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2011 | 1.Platz | Württembergische | Schorndorf | E | ||
1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2010 | 1.Platz | Württembergische | Schw.Gmünd | E | ||
2.Platz | Württembergische | Schw.Gmünd | T | |||
1.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2009 | 2.Platz | Mühlacker Open | Mühlacker | E | ||
3.Platz | Württembergische | Zang | E | |||
2.Platz | Int. Kinderturnier | Sindelfingen | E | |||
2008 | 2.Platz | Württembergische | Blaustein | E | ||
[E] = Einzel | ||||||
[P] = Paar | ||||||
[T] = Team | @ 28.02.2023 | |||||
- Deutschland